odbył się 23 czerwca 2019 r.
Zawodnicy biegu i NW zostali sklasyfikowani w trzech kategoriach wiekowych:
Nowością w tym roku była kategoria mundurowa (Siły Zbrojne RP, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Celna, Służba Więzienna, Służba Leśna, Straż Miejska).
MIEJSCE OPEN |
IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 M | Wojciech | Pelczar | GUKLA Bratkowice Korzeniowski.pl | 00:53:57 |
2 M | Mateusz | Błaż | KTC Krosno | 00:59:08 |
3 M | Robert | Majecki | 01:00:34 | |
4 | Norbert | Jachymczyk | KB MCKIS JAWORZNO | 01:01:07 |
5 | Bartek | Tomkiewicz | KB MOSIR Krosno | 01:01:17 |
6 | Krzysztof | Wiernusz | 01:02:32 | |
7 | Józef | Rojek | 01:02:43 | |
8 | Grzegorz | Słowik | OSP Korczyna/Aktywnakorczyna.pl | 01:03:21 |
9 | Szymon | Szmist | Athletic Zręcin | 01:03:33 |
10 | Kacper | Kuzian | KKB Mosir Krosno | 01:04:00 |
11 | Zbigniew | Tomaszek | WOJSKA TERYTOTIALNE | 01:04:24 |
12 | Stanisław | Piszczek | 01:05:22 | |
13 | Adrian | Walat | 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej / 31 blp | 01:06:38 |
14 K | Beata | Mazan | 01:06:40 | |
15 | Michał | Gazdowicz | Brzozowski Klub Biegacza | 01:07:48 |
16 | Piotr | Rajchel | Brzozowski Klub Biegacza | 01:08:25 |
17 | Oskar | Olejarski | Brzozowski Klub Biegacza | 01:08:50 |
18 | Bartosz | Błoniarz | Śmigajaceziomeczki | 01:08:50 |
19 | Franciszek | Długosz | NEWAG | 01:09:20 |
20 | Piotr | Mazan | 01:09:31 | |
21 | Mateusz | Pastuszek | KTC Krosno | 01:10:04 |
22 | Grzegorz | Łochański | Brysie | 01:10:18 |
23 | Rafał | Szmyd | 01:10:54 | |
24 | Łukasz | Klimkiewicz | 01:11:10 | |
25 | Dariusz | Szydłak | XTR-Team Rzeszów | 01:11:14 |
26 | Gabriel | Szymański | 01:11:21 | |
27 | Adam | Marzec | I Batalion Strzelców Podhalańskich | 01:11:32 |
28 | Stanisław | Górniak | 01:11:34 | |
29 | Tomasz | Żołnierz | 01:12:15 | |
30 | Maciej | Prejznar | 01:12:19 | |
31 | Jerzy | Haduch | 01:12:24 | |
32 | Ryszard | Wojtoń | 01:12:43 | |
33 | Tomasz | Lib | 01:12:53 | |
34 | STANISŁAW | BARAN | Saint-Gobain SQUAD | 01:13:17 |
35 | Grzegorz | Szybisty | KKB Mosir Krosno | 01:14:12 |
36 K | Kinga | Walania | TKKF Sokół | 01:14:15 |
37 | Mariusz | Kurek | KB Maratończyk Dębica | 01:14:26 |
38 K | Regina | Krenzel | 01:14:40 | |
39 | Marcin | Bobusia | 01:14:52 | |
40 | Marek | Fedio | 5 Batalion Strzelców podhalańskich /Przemyski Klub Biegacza | 01:15:40 |
41 | Przemysław | Przepióra | 01:15:40 | |
42 | Tomasz | Balawajder | AZS AWF Kraków Masters | 01:15:47 |
43 | Krzysztof | Kwaśnicki | 01:16:22 | |
44 | Andrzej | Wójtowicz | Iskra Wróblik | 01:16:34 |
45 | Tomasz | Kołodziej | 01:16:37 | |
46 | Andrzej | Reczkowski | Athletic Zręcin | 01:16:55 |
47 | Beata | Kandefer | Kb "Anthletic" Zręcin | 01:17:09 |
48 | Łukasz | Wojtuń | 01:17:24 | |
49 | Rafał | Rajchel | Haczów | 01:17:34 |
50 | Jarosław | Szmist | 01:18:03 | |
51 | Sławek | Markuszka | Biegam bo lubię | 01:18:05 |
52 | Andrzej | Iskrzycki | 01:18:13 | |
53 | Jarosław | Bobusia | brak | 01:18:25 |
54 | Marcin | Kurek | e-automatyk Marcin Kurek | 01:18:35 |
55 | Bożena | Zapołoch | 01:18:47 | |
56 | Maciej | Caban | Victoria Dobieszyn | 01:19:21 |
57 | Marcin | Kisielewicz | Athletic Zręcin | 01:20:30 |
58 | Łukasz | Kubicki | Kubiccy | 01:20:48 |
59 | Karolina | Zuber | 01:21:13 | |
60 | Dariusz | Subik | Athletic Zręcin | 01:21:14 |
61 | Marcin | Sanocki | MUKS PODKARPACIE JEDLICZE | 01:21:16 |
62 | Krzysztof | Zdeb | KKB Mosir Krosno | 01:21:22 |
63 | Tomasz | Kaczkowski | 01:21:36 | |
64 | Agata | Rępalska | 01:23:04 | |
65 | Franciszek | Kościński | Samotny Wilk | 01:23:07 |
66 | Sylwia | Karaś | 01:23:08 | |
67 | Katarzyna | Smolik | Delikatesy FRAC | 01:23:14 |
68 | Jacek | Stankiewicz | 01:23:18 | |
69 | Kamil | Górniak | Finisz Rymanów | 01:23:22 |
70 | Krzysztof | Godlewski | Nowy Styl Group Running Team | 01:23:36 |
71 | Grzegorz | Bożek | Dzikie Życie Run Team | 01:24:03 |
72 | Jakub | Kowalski | 01:24:53 | |
73 | Wojciech | Przewloka | Saint-Gobain SQUAD | 01:25:02 |
74 | Maciej | Szajna | 01:25:12 | |
75 | Włodzimierz | Foryś | ULKS TECHNIK TRZCINICA | 01:25:14 |
76 | Grzegorz | Rusin | 01:25:36 | |
77 | Szymon | Kaliszuk | 01:25:41 | |
78 | Dawid | Penar | 01:25:57 | |
79 | Jacek | Bednarz | 01:25:57 | |
80 | Damian | Kruk | 01:25:58 | |
81 | Tomasz | Tatrzański | KKB MOSIR KROSNO DZ.Życie Run Team | 01:26:10 |
82 | Jacek | Helinski | Dzikie Życie Run Team | 01:26:25 |
83 | Robert | Haryza | Aktywny Dynów | 01:26:55 |
84 | Stanisław | Białas | Lewin Biega | 01:27:00 |
85 | Łukasz | Hydzik | Lider Sanok | 01:27:13 |
86 | Sebastian | Jakubczyk | Jose | 01:27:26 |
87 | STANISŁAW | SZTORC | Maratończyk Dębica | 01:28:58 |
88 | Piotr | Gierlach | 01:29:08 | |
89 | Zdzisław | Haszto | Nowosończyńska Grupa Biegowa | 01:29:24 |
90 | Łukasz | Tyrawski | 01:29:25 | |
91 | Robert | Wardęga | 01:29:26 | |
92 | Przemysław | Dębiec | 01:29:27 | |
93 | Piotr | Długość | 01:29:30 | |
94 | Tomasz | Chlebek | Resovia | 01:29:39 |
95 | Ewelina | Data | 01:31:04 | |
96 | Grzegorz | Ast | Amstaff Team Jedlicze | 01:31:25 |
97 | Marta | Fuksa | 01:32:21 | |
98 | Angelika | Prajsnar | 01:32:21 | |
99 | Jarosław | Cieśla | 01:32:47 | |
100 | Piotr | Bril | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 01:34:51 |
101 | Janusz | Spirała | Klub Matiego Jeżowe | 01:35:43 |
102 | Halina | Ćwiąkała | Altheltic Zręcin | 01:36:03 |
103 | Andrzej | Majchrowicz | Klub Biegacza Provident | 01:36:33 |
104 | Jadwiga | Szmist | Athletic Zręcin | 01:37:04 |
105 | Zbigniew | Sycz | TKKF Sokół Głogów Małopolski | 01:37:59 |
106 | Anna | Samborska | ULKS Lipinki | 01:38:05 |
107 | Zbigniew | Dejewski | NO NAME | 01:42:08 |
108 | Marek | Kozik | 01:42:37 | |
109 | ŁUKASZ | ZAJDEL | 01:42:38 | |
110 | Tomasz | Ciuła | Rebellion of Free Runners | 01:43:06 |
111 | Tomasz | Kochański | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 01:43:09 |
112 | Marzenna | Majchrowicz | 01:43:43 | |
113 | Julia | Czerwińska | 01:45:25 | |
114 | Radosław | Węgrzyn | 01:45:26 | |
115 | Wojciech | Raus | Triathlon Club Colombo | 01:46:21 |
116 | Rob | Pol | Noćne wołki. | 01:50:05 |
117 | Jan | Folta | 01:53:44 | |
118 | Mariusz | Biskup | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 01:55:36 |
119 | Urszula | Wąsacz | 01:55:57 | |
120 | Ilona | Parysz | 01:57:56 |
MIEJSCE OPEN |
IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | CZAS |
1 M | Robert | Janocha | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 01:10:24 |
2 M | Marek | Sokołowski | LO Rymanów / PTG "Sokół" Rymanów | 01:12:49 |
3 M | Witold | Zych | 01:14:07 | |
4 | Krzysztof | Gierlasiński | 01:15:34 | |
5 K | Erwina | Wilusz | PTG Sokół Rymanów | 01:15:38 |
6 K | Małgorzata | Krawczyk | Jest Lepiej " Częstochowa " | 01:15:40 |
7 | Zbigniew | Walczak | 01:18:26 | |
8 | Jan | Slowik | Wybiegamy w Przyszlosc | 01:19:48 |
9 | Wojciech | Bilik | Samotni Wędrowcy | 01:20:15 |
10 | Jakub | Krawczyk | 01:21:41 | |
11 K | Justyna | Terlecka | 01:22:22 | |
12 | Szymon | Walczak | 01:27:38 | |
13 | Krzysztof | Krawczyk | Jest Lepiej " Częstochowa " | 01:27:41 |
14 | Andrzej | Małodobry | kolbuszowski klub nordic walking | 01:28:28 |
15 | Magdalena | Kaczkowska | 01:28:28 | |
16 | Ewa | Białas | Lewin Biega | 01:28:57 |
17 | Urszula | Graboń | 01:31:37 | |
18 | Małgorzata | Kaliszuk | 01:33:39 | |
19 | Aleksandra | Trętowicz | KKNW | 01:38:43 |
20 | Wioletta | Małodobry | KKNW | 01:38:43 |
21 | Beata | Trętowicz | KKNW | 01:39:12 |
22 | Gabriela | Rysz | 01:39:12 | |
23 | Ewa | Dziubaszwska | 01:42:50 | |
24 | Beata | Pelczar | 01:42:50 | |
25 | Anna | Patejuk | Dzikie Życie Run Team | 01:44:11 |
26 | Mateusz | Wroński | MKS Limanowa | 01:45:27 |
27 | Jolanta | Fabisz | 01:58:03 |
Start i meta zlokalizowane będą w urokliwym Parku Dworskim w Haczowie. Trasa poprowadzi przez piękne zakątki Gminy Haczów, drogami polnymi, szutrowymi i leśnymi ścieżkami, pomiędzy Haczowem a Malinówką. Biegacze zmierzą się z dystansem 13,5 km, a zawodnicy kategorii Nordic Walking – z dystansem 10 km.
...jest upamiętnienie Lotnej Kompanii Szturmowej por. Stanisława Maczka oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918 - 1921, wspólne obchodzenie XX-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie, popularyzacja kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, a także promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.
Organizatorem zawodów jest Gmina Haczów wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Stowarzyszeniem LGD "Ziemia Brzozowska" i Warsztatem Terapii Zajęciowej w Haczowie. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Bieg jest kontynuacją Biegu Niepodległości w Haczowie.który odbył się w 2018 roku.